Ring Size Chart
| Circumference (MM) | Indian Ring Size | US/Canada Size |
|---|---|---|
| 41 | 1 | 1 |
| 42 | 2 | 2 |
| 43 | 3 | 2Β½ |
| 44 | 4 | 3 |
| 45 | 5 | 3ΒΎ |
| 46 | 6 | 3ΒΎ |
| 47 | 7 | 4 |
| 48 | 8 | 4Β½ |
| 49 | 9 | 5 |
| 50 | 10 | 5Β½ |
| 51 | 11 | 5Β½ |
| 52 | 12 | 6 |
| 53 | 13 | 6Β½ |
| 54 | 14 | 7 |
| Circumference (MM) | Indian Ring Size | US/Canada Size |
|---|---|---|
| 55 | 15 | 7ΒΎ |
| 56 | 16 | 7Β½ |
| 57 | 17 | 8 |
| 58 | 18 | 8Β½ |
| 59 | 19 | 8ΒΎ |
| 60 | 20 | 9 |
| 61 | 21 | 9Β½ |
| 62 | 22 | 10 |
| 63 | 23 | 10ΒΎ |
| 64 | 24 | 10ΒΎ |
| 65 | 25 | 11 |
| 66 | 26 | 11Β½ |
| 67 | 27 | 12 |








