Ring Size Chart
| Circumference (MM) | Indian Ring Size | US/Canada Size | 
|---|---|---|
| 41 | 1 | 1 | 
| 42 | 2 | 2 | 
| 43 | 3 | 2½ | 
| 44 | 4 | 3 | 
| 45 | 5 | 3¾ | 
| 46 | 6 | 3¾ | 
| 47 | 7 | 4 | 
| 48 | 8 | 4½ | 
| 49 | 9 | 5 | 
| 50 | 10 | 5½ | 
| 51 | 11 | 5½ | 
| 52 | 12 | 6 | 
| 53 | 13 | 6½ | 
| 54 | 14 | 7 | 
| Circumference (MM) | Indian Ring Size | US/Canada Size | 
|---|---|---|
| 55 | 15 | 7¾ | 
| 56 | 16 | 7½ | 
| 57 | 17 | 8 | 
| 58 | 18 | 8½ | 
| 59 | 19 | 8¾ | 
| 60 | 20 | 9 | 
| 61 | 21 | 9½ | 
| 62 | 22 | 10 | 
| 63 | 23 | 10¾ | 
| 64 | 24 | 10¾ | 
| 65 | 25 | 11 | 
| 66 | 26 | 11½ | 
| 67 | 27 | 12 | 
                    
                    











